이제부터는 뉴스와 차트를 쉽게 읽을 수 있어요! 처음 주식을 시작하면 차트보다 어려운 게 용어입니다. "PER이 높으면 좋다는데, 이게 뭐야?" "공매도? 물타기? 무슨 말이지?" 주식 시장에는 초보자에게 낯선 단어들이 정말 많죠. 오늘은 주식 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 핵심 용어 30개를 정리해드립니다!
🔑 주식 초보가 꼭 알아야 할 기본 용어
용어 뜻
주식 | 회사의 소유권을 나눈 조각. 주식을 사면 그 회사의 일부를 소유하게 됨 |
코스피/KOSPI | 한국의 대표적인 주식 시장 지수 (대형 우량주 중심) |
코스닥/KOSDAQ | 중소형 성장 기업들이 주로 상장된 주식 시장 |
상장 | 기업이 주식 시장에서 주식을 팔 수 있도록 등록하는 것 |
IPO(기업공개) | 기업이 처음으로 주식을 일반에 공개하고 상장하는 것 |
💹 주가와 관련된 용어
용어 뜻
시가 | 장이 열릴 때의 주가 |
종가 | 장이 끝날 때의 주가 |
고가/저가 | 하루 중 가장 높았던 주가 / 가장 낮았던 주가 |
시가총액 | 주가 × 총 발행 주식 수 = 기업 전체의 시장가치 |
유통주식수 | 시장에서 실제 거래 가능한 주식의 수 |
📈 투자지표 용어
용어 뜻
PER(주가수익비율) | 주가 ÷ 주당순이익(EPS), 숫자가 낮을수록 저평가 가능성 |
PBR(주가순자산비율) | 주가 ÷ 주당순자산(BPS), 1보다 낮으면 자산보다 저평가된 상태 |
EPS(주당순이익) | 회사가 벌어들인 이익을 주식 수로 나눈 값 |
ROE(자기자본이익률) | 기업이 자기 돈으로 얼마만큼 이익을 냈는지 나타내는 지표 |
배당수익률 | 주당 배당금 ÷ 주가, 주식 투자로 벌 수 있는 이자 같은 개념 |
🧾 거래 관련 용어
용어 뜻
호가 | 매수/매도자가 원하는 가격 |
체결 | 주문이 실제로 거래된 상태 |
시장가 주문 | 현재 시장 가격에 즉시 매매하는 주문 방식 |
지정가 주문 | 내가 원하는 가격을 지정해 매매하는 주문 방식 |
매수/매도 | 주식을 사는 것 / 파는 것 |
🔄 전략 및 심리 관련 용어
용어 뜻
분할매수 | 한 번에 사지 않고 나눠서 사는 전략 |
물타기 | 주가가 떨어졌을 때 더 사서 평균 매입 단가를 낮추는 것 |
익절 | 이익을 보고 매도하는 것 (익스잇 + 절 = 익절) |
손절 | 손해를 감수하고 매도하는 것 (손실 최소화 목적) |
공매도 | 없는 주식을 빌려 먼저 팔고, 나중에 사서 갚는 방식 (하락에 베팅) |
🧠 고급 용어도 살짝 알아보자
용어 뜻
레버리지 | 자기 돈보다 큰 금액으로 투자하는 방식 (위험 높음) |
마진콜 | 추가 증거금 요구 경고, 손실 커지면 발생 |
스탑로스(Stop-Loss) | 정해진 손실 한도에 도달하면 자동 매도 설정 |
상한가/하한가 | 하루 동안 오르거나 내릴 수 있는 가격의 최대치 |
테마주 | 특정 이슈나 정치, 산업 트렌드에 따라 움직이는 종목 |
📌 정리하며: 주식은 용어 이해부터!
주식은 정보를 얼마나 빨리 이해하느냐가 수익과 직결됩니다. 처음에는 용어가 어렵고 낯설겠지만, 자주 보다 보면
뉴스 해석, 종목 분석, 매매 타이밍 잡기까지 훨씬 쉬워질 거예요.
이번 포스팅으로 주식 공부의 기초를 다지고, 지속적인 공부로 현명한 투자자로 성장해 보세요!
'경제 이야기' 카테고리의 다른 글
갑작스런 위기상황? 긴급복지 생계지원금으로 도움 받으세요! (0) | 2025.04.10 |
---|---|
아르바이트도 퇴직금 받을 수 있을까? 꼭 알아야 할 퇴직금 조건과 신청방법 (0) | 2025.04.09 |
국민연금 자동조정장치 도입? 무엇이고 왜 중요한가요? (0) | 2025.04.09 |
국민연금 월 300만 원 수령자 등장! 나도 이렇게 받을 수 있을까? (0) | 2025.04.09 |
마진콜(Margin Call)이 뭐예요? 뜻 알아보기 (0) | 2025.04.08 |
주식·선물에서 말하는 롱(Long)과 숏(Short)의 뜻, 차이점 완벽 정리! (0) | 2025.04.07 |
기준금리 뜻, 우리 경제를 움직이는 숨은 조종자! (0) | 2025.04.07 |
가산금리 뜻, 대출 금리를 결정짓는 숨겨진 열쇠! (0) | 2025.04.07 |